<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pasi.fi &#187; lakkoilu</title>
	<atom:link href="http://www.pasi.fi/tag/lakkoilu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasi.fi</link>
	<description>Koska Sinä tiedät paremmin - Est. 2003</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Haha, siitäs saitte, julkisen liikenteen lakkoilijat!</title>
		<link>http://www.pasi.fi/2006/03/04/haha-siitas-saitte-julkisen-liikenteen-lakkoilijat/</link>
		<comments>http://www.pasi.fi/2006/03/04/haha-siitas-saitte-julkisen-liikenteen-lakkoilijat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2006 15:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Finnish]]></category>
		<category><![CDATA[autot]]></category>
		<category><![CDATA[julkinen sektori]]></category>
		<category><![CDATA[lakkoilu]]></category>
		<category><![CDATA[politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasi.fi/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Huomenna bussikuskit menevät lakkoon. Ärsytti niin kovasti, että piti käydä ostamassa auto. Eipä tarvitse sitten enää jatkossa oikkuilevaan julkiseen liikenteeseen turvautua. Kallishan se oli, mutta kerrankos sitä rahojaan käyttää. Pisteet tästä: henkilökohtainen liikkuvuus 1 piste, julkinen liikenne 0 pistettä, ympäristö 0 pistettä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huomenna bussikuskit menevät lakkoon. Ärsytti niin kovasti, että piti käydä ostamassa auto. Eipä tarvitse sitten enää jatkossa oikkuilevaan julkiseen liikenteeseen turvautua. Kallishan se oli, mutta kerrankos sitä rahojaan käyttää. Pisteet tästä: henkilökohtainen liikkuvuus 1 piste, julkinen liikenne 0 pistettä, ympäristö 0 pistettä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasi.fi/2006/03/04/haha-siitas-saitte-julkisen-liikenteen-lakkoilijat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

