<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pasi.fi &#187; politiikka</title>
	<atom:link href="http://www.pasi.fi/tag/politiikka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasi.fi</link>
	<description>Koska Sinä tiedät paremmin - Est. 2003</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Äänioikeus nuorillekin?</title>
		<link>http://www.pasi.fi/2008/08/27/aanioikeus-nuorillekin/</link>
		<comments>http://www.pasi.fi/2008/08/27/aanioikeus-nuorillekin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Finnish]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Vaalit'08]]></category>
		<category><![CDATA[Äänioikeus]]></category>
		<category><![CDATA[politiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasi.fi/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[(Ao. kirjoitus julkaistu alunperin vaaliblogissa aiemmin tänään.) Äänioikeusikärajan alentaminen 16 ikävuoteen on ilmeisesti nousemassa yhdeksi kunnallisvaaliaiheeksi, vaikka käsillä olevissa vaaleissa valitut eivät siihen millään tavoin voikaan vaikuttaa. Hyvän puheenvuoron omalla tahollaan tässä vaaliblogipalvelussa aiheesta käytti Teemu Lahtinen (PS) ja asiaa kommentoivat ainakin myös Kasvi (vihr.) ja Aaltonen (vihr.). En ala toistamaan Lahtisen hyviä perusteluita äänioikeusikärajan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(Ao. kirjoitus <a href="http://pasi.blogit.uusisuomi.fi/2008/08/27/aanioikeus-nuorillekin/">julkaistu alunperin vaaliblogissa</a> aiemmin tänään.)</em></p>
<p>Äänioikeusikärajan alentaminen 16 ikävuoteen on ilmeisesti nousemassa yhdeksi kunnallisvaaliaiheeksi, vaikka käsillä olevissa vaaleissa valitut eivät siihen millään tavoin voikaan vaikuttaa. Hyvän puheenvuoron omalla tahollaan tässä vaaliblogipalvelussa aiheesta käytti <a href="http://teemulahtinen.blogit.uusisuomi.fi/2008/08/25/aanioikeusikarajasta/">Teemu Lahtinen</a> (PS) ja asiaa kommentoivat ainakin myös <a href="http://jyrkikasvi.blogit.uusisuomi.fi/2008/08/27/16-and-counting/">Kasvi</a> (vihr.) ja <a href="http://uma68.blogit.uusisuomi.fi/2008/08/25/mopokortti-aanioikeus/">Aaltonen</a> (vihr.).</p>
<p>En ala toistamaan Lahtisen hyviä perusteluita äänioikeusikärajan alentamiselle, tyydyn vain toteamaan, että muutos on kannatettava. Sen sijaan kritisoin erästä yleisesti käytettyä perustelua ikärajan alentamiselle.</p>
<p>Itse asiassa koko ideahan lienee virinnyt siitä, että nuoret, siis jo nykyisin äänioikeutetut nuoret aikuiset, äänestävät poliittisten päättäjien mielestä liian vähän. Ikärajan laskua on ehdotettu keinoksi, jolla nuoret tottuvat äänestämään enemmän, kun saavat äänioikeuden nuorempina. Tähän en voi millään yhtyä.</p>
<p><span id="more-330"></span></p>
<p>Nuorten äänestämättömyys johtuu usein siitä, että heitä (meitä!) ei yksinkertaisesti joko kiinnosta tai he eivät koe äänensä vaikuttavan suuntaan tai toiseen. Jälkimmäistäkään ei tarvitse ihmetellä, sillä nuoret aikuiset ovat koko ikänsä eläneet maassa, jossa hallitukset ja päättäjät vaihtuvat säännöllisesti, mutta politiikan suunta ei juuri muutu. Riippumatta siitä ketkä ovat hallituksessa ja ketkä oppositiossa, aina vain jatketaan sillä samalla konsensuspolitiikan iki-ihanalla linjalla: kaikkea hyvää kaikille, erityisesti omille suosikkiryhmille, kunhan mikään ei vain liikaa muutu.</p>
<p>Sitten on tietenkin vielä se, että poliitikot välttelevät vastuuta viimeiseen asti. Jos ei muuten, niin <a title="Ajankohtainen esimerkki" href="http://yrjoperskeles.blogspot.com/2008/08/presidentti-valistaa.html">ollaan ainakin sanomatta yhtään mitään</a>, vaikka suu käykin jatkuvasti, jotta kukaan ei vain loukkaantuisi tai hermostuisi. Vaihtoehtoisesti tehdään <a href="http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Sateet+lis%C3%A4%C3%A4ntyv%C3%A4t+Suomessa+ilmastonmuutoksen+vuoksi/1135238932603">älyvapaita sääennustuksia</a> vuosisadan loppuun (jolloin asianomaisia ei voi enää sormella osoitella vaikka pieleen menisikin) vaikka vain <a href="http://www.fmi.fi/uutiset/index.html?A=1&amp;Id=1211440167.html">seuraavan kolmen kuukaudenkin</a> ennusteet menevät yhä täysin puihin. (Mistä lähtien valtioneuvoston kanslian strategiaraporteista on muuten tullut <a href="http://ilmastofoorumi.fi/foorumi/viewtopic.php?f=11&amp;t=261">poliittisia pamfletteja</a>?)</p>
<p>Hyi olkoon, tai kuten 2-vuotias poikani sanoisi: &#8220;Yäk!&#8221; Ei ihme, ettei moniakaan nappaa.</p>
<p>Sitä paitsi, <strong>entä sitten?</strong> Jos nuoret (tai ketkä tahansa muut) eivät halua äänestää, niin olkoot äänestämättä. Tietysti äänestysaktiivisuuden lasku alle puoleen väestöstä voi herättää legitimiteettihuolia päättäjien keskuudessa, mutta niin pitääkin. Jos kansalaiset eivät halua osallistua yhteiseen päätöksentekoon, voidaan aiheellisesti kysyä, että pitäisikö asioista nykyisessä laajuudessa edes päättää yhteisesti, vai voisivatko ja haluaisivatko kansalaiset kuitenkin hoitaa ihan itse omat asiansa. Itse tietenkin kannatan jälkimmäistä vaihtoehtoa.</p>
<p>Lopuksi kuriositeettina <a href="http://solutions.pasi.fi/sosiaalinen-vaalikone-2008/">Sosiaalisen Vaalikoneen</a> tämänhetkiset tulokset äänioikeuskysymykseen:</p>
<p><a href='http://www.pasi.fi/wp-content/uploads/2008/08/16-v-aanioikeus.png'><img src="http://www.pasi.fi/wp-content/uploads/2008/08/16-v-aanioikeus.png" alt="" title="16-v-aanioikeus" width="500" height="151" class="aligncenter size-full wp-image-331" /></a></p>
<p>(Kysymystä ja siihen tulleita vastauksia pääsee tarkastelemaan <a href="http://apps.new.facebook.com/sosiaalinenvaalikone/kysymykset.php?id=12186">tämän linkin takaa</a>, jos on kirjautunut Facebookiin.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasi.fi/2008/08/27/aanioikeus-nuorillekin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wincapita ja ilmastonmuutos</title>
		<link>http://www.pasi.fi/2008/03/20/wincapita-ja-ilmastonmuutos/</link>
		<comments>http://www.pasi.fi/2008/03/20/wincapita-ja-ilmastonmuutos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[In Finnish]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[ydinvoima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasi.fi/2008/03/20/wincapita-ja-ilmastonmuutos/</guid>
		<description><![CDATA[Wincapitasta (a.k.a. Winclub) on kirjoitettu jo paljon ja vieläkin enemmän. Esimerkiksi Octaviuksen ajatukset aiheesta (1, 2) ovat lukemisen arvoisia. Kaikista aiheesta nähdyistä kannanotoista huolimatta onnistuin silti keksimään jotain omaakin sanottavaa, löysin nimittäin yhteyden lempiaiheeseeni eli ilmastonmuutokseen. Minuakin houkuteltiin mukaan. Luvattiin jopa lainata iso summa rahaa liittymismaksua varten, jos vain lähtisin. Täytyy myöntää, että houkutuksen tunne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wincapitasta (a.k.a. Winclub) on kirjoitettu jo paljon ja vieläkin enemmän. Esimerkiksi Octaviuksen ajatukset aiheesta (<a href="http://octavius1.wordpress.com/2008/03/18/winclub-ja-huijattujen-saama-opetus/">1</a>, <a href="http://octavius1.wordpress.com/2008/03/20/pyramidihuijaus-ja-maahanmuutto/">2</a>) ovat lukemisen arvoisia. Kaikista aiheesta nähdyistä kannanotoista huolimatta onnistuin silti keksimään jotain omaakin sanottavaa, löysin nimittäin yhteyden lempiaiheeseeni eli ilmastonmuutokseen.</p>
<p>Minuakin houkuteltiin mukaan. Luvattiin jopa lainata iso summa rahaa liittymismaksua varten, jos vain lähtisin. Täytyy myöntää, että houkutuksen tunne oli olemassa, vaikka järki sanoikin, että turpaan siinä tulisi, ja jollei tulisi, niin voitetut rahat olisivat ihan oikean rikollisen huijauksen tuloksena joltain muulta pois. Kyseessä oli siis lose-lose -tilanne, voit vain hävitä. (Paitsi tietysti jos rikoksella saatu hyöty ei tuota moraalisia dilemmoja.)</p>
<p>Sen &#8220;entäpä jos sittenkin&#8221; -tunteen voimaa ei tule väheksyä. Ymmärrän kyllä, jos joku sen tunteen paineen alla murtuu ja lähtee mukaan johonkin, josta järki sanoo ihan muuta. Järjen ääni vain häviää tällaisessa tilanteessa yhtä herkästi kuin pieru Saharaan.</p>
<p>Ihmisissä on sellainen valuvika, että kun todella tahdotaan jotain, niin ollaan helposti valmiita tarttumaan hentoisiinkin oljenkorsiin sen saavuttamiseksi. Meillä ei kuitenkaan ole Lelumaan Niksun Taikatiukua kertomassa meille mikä on väärin ja mikä ei. Meidän on vain opittava yrityksen ja erehdyksen kautta. Wincapitan tapauksessa ihmisten motiivina oli raha ja sillä saatavat asiat, ja useimmille ahneus kostautui ikävällä tavalla. Motiiveja voi olla myös muita, ja tästä pääsemmekin varsinaiseen asiaan.</p>
<p>Jotkut ihmiset pitävät ydinvoimaa ratkaisuna energiaongelmiin ja toivovat sen lisärakentamista. Toiset ovat vuosikymmeniä haikailleet Vuotoksen ja Kollajan altaiden perään. Kolmannet haluavat tuuli- ja aurinkovoiman laajamittaista käyttöönottoa. Neljännet vihaavat citymaastureita ja haluaisivat päästä niistä eroon. Viidensien mielestä tuloerot ovat vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka tulisi ehdottomasti ratkaista tulonsiirtoja lisäämällä. Varsin sekalainen seurakunta, eikö vain?</p>
<p>Kaikilla heillä on kuitenkin kaksi asiaa yhteistä. Ensimmäinen on vaikeasti saavutettavissa oleva tavoite, joka on usein verrattavissa winclubilaisen toiveeseen riskittömästä äkkirikastumisesta. Toinen on sama oljenkorsi, nimittäin ilmastonmuutos, ja vieläpä ihmisen aiheuttama sellainen. Se on täydellinen, jopa ihana tekosyy: mediaseksikkyyttä riittää enemmän kuin laki sallii, eikä vastakkaisia mielipiteitä hyväksytä. Se on kuin lahja taivaasta kaikille, joilla on mikä tahansa poliittinen agenda, jonka toteuttamiseen tarvitaan joko veronmaksajien rahoja tai valtiollista pakkokoneistoa.</p>
<p>Tästä syystä Suomen eduskunnasta ei löydy yhtään puoluetta, joka kyseenalaistaisi ilmastonmuutospropagandan. Jokainen puolue ottaa sen avosylin vastaan, koska se on paras saatavilla oleva keino saada omia tavoitteita läpi. Ei haittaa, vaikka muutkin puolueet voivat sen avulla ajaa omia tavoitteitaan. Tärkeintä on, että omille äänestäjille on tarjota yhä uudelleen uusia saavutuksia ja onnistumisia. Vallanpitäjille ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos, oli se sitten totta tai ei, on win-win. Meille muille se on <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Road_to_Serfdom">tie orjuuteen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasi.fi/2008/03/20/wincapita-ja-ilmastonmuutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teattereiden tukemisesta</title>
		<link>http://www.pasi.fi/2007/12/18/teattereiden-tukemisesta/</link>
		<comments>http://www.pasi.fi/2007/12/18/teattereiden-tukemisesta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Finnish]]></category>
		<category><![CDATA[politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Teatteri]]></category>
		<category><![CDATA[verotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasi.fi/2007/12/18/teattereiden-tukemisesta/</guid>
		<description><![CDATA[Helsingin Sanomat uutisoi, että &#8220;Yhä useampi suomalainen kannattaa teattereiden julkisen tuen lisäämistä&#8221; perustuen Suomen Teatterit ry:n Taloustutkimuksella teettämään kyselytutkimukseen. Kuten odottaa saattaa, HS ei linkitä lisätietoihin (jopa Web 1.0 on siis edelleen hieman hakusessa), mutta tutkimuksen teettänyt yhdistys on sentään julkaissut tutkimuksen (pdf) nettisivuillaan. Ja mitäs sieltä selviääkään&#8230; Tutkimuksessa ei yllättäen &#8212; toisin kuin uutisoinnista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helsingin Sanomat uutisoi, että <a href="http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Yh%C3%A4+useampi+suomalainen+kannattaa+teattereiden+julkisen+tuen+lis%C3%A4%C3%A4mist%C3%A4/1135232662995">&#8220;Yhä useampi suomalainen kannattaa teattereiden julkisen tuen lisäämistä&#8221;</a> perustuen <a href="http://www.teatteriliitto.fi/">Suomen Teatterit ry</a>:n <a href="http://www.taloustutkimus.fi/">Taloustutkimuksella</a> teettämään kyselytutkimukseen. Kuten odottaa saattaa, HS ei linkitä lisätietoihin (jopa Web 1.0 on siis edelleen hieman hakusessa), mutta tutkimuksen teettänyt yhdistys on sentään <a href="http://www.teatteriliitto.fi/Uudet_netpdf/Suomalaisten_teatterissa_kaynti_raportti_lokakuu2007.pdf">julkaissut tutkimuksen</a> (pdf) nettisivuillaan. Ja mitäs sieltä selviääkään&#8230;</p>
<p><span id="more-290"></span></p>
<p><a href='http://pasifi.asiakkaat.sigmatic.fi/wp-content/uploads/2007/12/teatterituki.png' title='teatterituki.PNG'><img src='http://pasifi.asiakkaat.sigmatic.fi/wp-content/uploads/2007/12/teatterituki.png' alt='teatterituki.PNG' /></a></p>
<p>Tutkimuksessa ei yllättäen &#8212; toisin kuin uutisoinnista voisi päätellä &#8212; olekaan esitetty kysymystä <em>&#8220;kannatatko teattereiden julkisen tuen lisäämistä!&#8221;</em> Sen sijaan väittämät ovatkin muotoa <em>&#8220;Yhteiskunnan tulisi tukea teattereita nykyistä enemmän, jolloin lippujen hinnat voisivat laskea jonkun verran.&#8221;</em> Jos elämä olisi amerikkalainen television lakisarja, tässä vaiheessa puolustusasianajaja ponnahtaisi kärppänä pystyyn ja huutaisi kurkku suorana vastalauseen, huomauttaen syyttäjän johdattelevan todistajaa.</p>
<p>Voisin kuvitella tuloksen olevan hieman erilainen, jos kysyttäisiin esimerkiksi kannatusta sille, että teatterissa käymättömät kansalaiset pakotetaan verojen kautta vasten tahtoaan tukemaan teatterissa käyvien harrastusta. Huomautettakoon, ettei minulla ole mitään kyseistä taidemuotoa vastaan. En vain pidä siitä, että automarketin kassalla työskentelevä kolmen lapsen yksinhuoltaja Maija Meikäläinen laitetaan maksamaan palveluista, joita hän itse ei välttämättä koskaan käytä.</p>
<p><b>Lisäys.</b> Huomasinpas vasta jälkikäteen tuon kolmannen väittämän, <em>&#8220;Yhteiskunnan ja teatterissa kävijöiden tulisi yhdessä rahoittaa yhtä paljon teatterien toimintaa, jolloin hinnat jonkin verran nousisivat,&#8221;</em> joka ilmeisesti korvaa vaihtoehdon &#8220;yhteiskunnan tukea tulisi laskea&#8221; ja implikoi, että yhteiskunta jo tällä hetkellä kustantaa yli puolet teattereiden kustannuksista. Eipähän tarvitse sitäkään osuutta enää pohtia, vaikka selvisikin tavallaan välikäden kautta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasi.fi/2007/12/18/teattereiden-tukemisesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perustuslakituomioistuinta odotellessa</title>
		<link>http://www.pasi.fi/2007/11/09/perustuslakituomioistuinta-odotellessa/</link>
		<comments>http://www.pasi.fi/2007/11/09/perustuslakituomioistuinta-odotellessa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 15:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Finnish]]></category>
		<category><![CDATA[Mielipidekirjoitukset]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[perustuslaki]]></category>
		<category><![CDATA[politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[sotilasvala]]></category>
		<category><![CDATA[tehy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasi.fi/2007/11/09/perustuslakituomioistuinta-odotellessa/</guid>
		<description><![CDATA[Kirjoitin oheisen mielipidekirjoituksen ja lähetin sen Keskisuomalaisen yleisönosastolle. Päivitän tämän blogauksen yhteyteen myöhemmin tiedot mahdollisesta julkaisusta. Päivitys 12.11.: Keskisuomalaisessa ei ole näkynyt, mutta Hesarin keskustelupalstalle sentään meni läpi. Suomeen perustuslakituomioistuin On jo pitkään ollut tiedossa, että Suomesta puuttuu yksi merkittävä oikeusvaltion elementti, nimittäin perustuslakituomioistuin. Jo peruskoulussakin opetettavaan valtiovallan kolmijakoon kuuluu lainsäädäntövallan, toimeenpanovallan ja tuomiovallan selkeä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kirjoitin oheisen mielipidekirjoituksen ja lähetin sen Keskisuomalaisen yleisönosastolle. Päivitän tämän blogauksen yhteyteen myöhemmin tiedot mahdollisesta julkaisusta. <b>Päivitys 12.11.:</b> Keskisuomalaisessa ei ole näkynyt, mutta Hesarin keskustelupalstalle sentään <a href="http://www.hs.fi/keskustelu/thread.jspa?threadID=84108&#038;tstart=0">meni läpi</a>.</p>
<p><span id="more-281"></span></p>
<blockquote>
<p><b>Suomeen perustuslakituomioistuin</b></p>
<p>On jo pitkään ollut tiedossa, että Suomesta puuttuu yksi merkittävä oikeusvaltion elementti, nimittäin perustuslakituomioistuin. Jo peruskoulussakin opetettavaan valtiovallan kolmijakoon kuuluu lainsäädäntövallan, toimeenpanovallan ja tuomiovallan selkeä erottaminen toisistaan. Tämä ei kuitenkaan Suomessa toteudu perustuslain kohdalla, sillä sen säätää ja sitä tulkitsee käytännössä sama elin, eduskunta ja sen perustuslakivaliokunta. Nk. Tehy-lain kohdalla tämä epäkohta käy erittäin räikeäksi, jos valiokunta toteaa selkeästi perustuslakia rikkovan lain sen mukaiseksi.</p>
<p>Hallituksen esittämän pakkokeinolain myötä sairaanhoitajien palkkakiista nousee aivan uudelle tasolle. Kyse ei ole enää vain työtaistelusta, vaan kansalaisten perusoikeuksista sekä Suomen tasavallan perustuslaillisuudesta. Tämä laki on niin räikeästi väärin, että sitä esittänyt hallitus tulisi hajoittaa. Se on niin väärin, että sen hyväksyvä eduskunta tulee hajoittaa. Tällaisten tapausten estämiseksi Suomeen tulee perustaa sekä lainsäädäntö- että toimeenpanovallasta riippumaton perustuslakituomioistuin muiden oikeusvaltioiden tavoin.</p>
<p>Tuhansien ja taas tuhansien Suomen miesten ja naisten lailla minäkin olen valalla vannonut rauhan ja sodan aikana puolustavani isänmaani laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Perustuslain vastaisen lain hyväksyviä valtiopäiviä en voisi sellaisena pitää.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasi.fi/2007/11/09/perustuslakituomioistuinta-odotellessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T3-vero</title>
		<link>http://www.pasi.fi/2007/06/13/t3-vero/</link>
		<comments>http://www.pasi.fi/2007/06/13/t3-vero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 05:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[In Finnish]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[politiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasi.fi/2007/06/13/t3-vero/</guid>
		<description><![CDATA[Taannoisessa vaalikampanjassani kannatin hiiliveroa, eli hiilidioksidipäästöjen verottamista tuotetun määrän mukaan. Nyt toinen Mannin lätkämailan upottaneista tutkijoista, kanadalainen ekonomisti Ross McKitrick, on kehittänyt hiiliveron ideaa pidemmälle ja esittää Financial Postissa sen sitomista trooppisen troposfäärin lämpötilaan. McKitrick perustelee tätä T3-veroa sillä, että ilmastomallien ja YK:n ilmastopaneelin mukaan ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen näkyisi voimakkaimmin ja nopeimmin juurikin trooppisessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taannoisessa vaalikampanjassani kannatin hiiliveroa, eli hiilidioksidipäästöjen verottamista tuotetun määrän mukaan. Nyt toinen <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hockey_Stick_graph"><b>Mannin</b> lätkämailan</a> upottaneista tutkijoista, kanadalainen ekonomisti <b>Ross McKitrick</b>, on kehittänyt hiiliveron ideaa pidemmälle ja <a href="http://www.canada.com/nationalpost/financialpost/comment/story.html?id=d84e4100-44e4-4b96-940a-c7861a7e19ad&#038;p=1">esittää Financial Postissa</a> sen sitomista trooppisen <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Troposf%C3%A4%C3%A4ri">troposfäärin</a> lämpötilaan.</p>
<p>McKitrick perustelee tätä T3-veroa sillä, että ilmastomallien ja YK:n ilmastopaneelin mukaan ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen näkyisi voimakkaimmin ja nopeimmin juurikin trooppisessa troposfäärissä, eli alimmassa 16-20km paksuisessa ilmakehän kerroksessa kaksikymmentä leveysastetta päiväntasaajan molemmin puolin. Jos siis ihminen kasvihuonekaasuillaan lämmittää ilmastoa niin paljon kuin väitetään, vero nousee pian hyvin korkeaksi. Jos taas ilmastomallit ja YK:n IPCC ovat väärässä, vero pysyy matalana tai ilmaston mahdollisesti viiletessä jopa laskee. Väittelyn molempien osapuolten pitäisi siis pystyä hyväksymään vero.</p>
<p>Lisähyötynä vero aikaansaisi merkittävän kannustimen parantaa yksityistä ilmastontutkimusta. Yrityksille olisi erittäin tärkeää pystyä ennustamaan veron määrä tulevaisuudessa, koska sillä olisi merkittävä vaikutus mm. suuriin investointeihin. Tämän vuoksi yritykset maksaisivat selvää rahaa entistä paremmista ilmastoennusteista. Puhumattakaan tietysti siitä, että jos ihmisen aiheuttama lämpeneminen osoittautuu todeksi (tai alkaa näyttää edes todennäköiseltä), niin yritykset luonnollisesti pyrkivät vähentämään CO<sub>2</sub>-päästöjään jo ennen veroasteen nousuun lähtöä.</p>
<p>Jos joku, jolla on jonkinlainen kanta ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, ei jostain syystä halua tällaista uutta veroa, niin kuulisin mielelläni perusteluita. <img src='http://www.pasi.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Kannattaa tietenkin lukea koko McKitrickin <a href="http://www.canada.com/nationalpost/financialpost/comment/story.html?id=d84e4100-44e4-4b96-940a-c7861a7e19ad&#038;p=1">artikkeli</a> ensin. Keskustelua veroehdotuksesta löytyy mm. toisen lätkämailaa kumonneen tutkijan, Steve McIntyren, <a href="http://www.climateaudit.org/?p=1700">blogista</a> sekä Mises.orgin <a href="http://blog.mises.org/archives/006735.asp">blogista</a>.</p>
<p><strong>Lisäys 14:37:</strong> Myös pikkupoika <a href="http://alastontotuus.blogspot.com/2007/06/uusi-co2-veroehdotus.html">odottaa innolla Puolueen reaktiota</a> asiaan. Kyseisen KUV-blogin kommentteihin keksin myös mikä ehdotuksessa mättää: satelliittimittaukset, niistä kun ei eliitti tykkää, näyttävät &#8220;vääriä&#8221; tuloksia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasi.fi/2007/06/13/t3-vero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eläköön pääoma!</title>
		<link>http://www.pasi.fi/2007/05/01/elakoon-paaoma/</link>
		<comments>http://www.pasi.fi/2007/05/01/elakoon-paaoma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 17:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[In Finnish]]></category>
		<category><![CDATA[liberalismi]]></category>
		<category><![CDATA[pääoma]]></category>
		<category><![CDATA[politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[vappu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasi.fi/2007/05/01/elakoon-paaoma/</guid>
		<description><![CDATA[Tänään on hyvä päivä kunnioittaa niitä yrittäjiä, sijoittajia ja innovaattoreita, jotka ovat riskeeranneet omaisuutensa ja elämänsä oman hyvinvointinsa ja samalla meidän kaikkien hyvinvoinnin eteen. Pääoma ja sen tavoittelu on kautta historian tehnyt maailmasta parempaa paikkaa, luoden vapautta, vaurautta ja elintasoa. Sillä vapaus tarkoittaa tuottoa, ja tuotto tarkoittaa työtä ja hyvinvointia! Eläköön pääoma!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänään on hyvä päivä kunnioittaa niitä yrittäjiä, sijoittajia ja innovaattoreita, jotka ovat riskeeranneet omaisuutensa ja elämänsä oman hyvinvointinsa ja samalla meidän kaikkien hyvinvoinnin eteen. Pääoma ja sen tavoittelu on kautta historian tehnyt maailmasta parempaa paikkaa, luoden vapautta, vaurautta ja elintasoa. Sillä vapaus tarkoittaa tuottoa, ja tuotto tarkoittaa työtä ja hyvinvointia!</p>
<p>Eläköön pääoma!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasi.fi/2007/05/01/elakoon-paaoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porvareita oomme kaikki&#8230;</title>
		<link>http://www.pasi.fi/2007/04/26/porvareita-oomme-kaikki/</link>
		<comments>http://www.pasi.fi/2007/04/26/porvareita-oomme-kaikki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 04:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Finnish]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[porvarihallitus]]></category>
		<category><![CDATA[puoluetuet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasi.fi/2007/04/26/porvareita-oomme-kaikki/</guid>
		<description><![CDATA[Varovaisesti ja salaa itsekseni odotin, että kun tähän maahan saadaan pitkästä aikaa porvarihallitus, niin politiikka järkeistyy edes jonkin verran. Joitakin hyviä ehdotuksia uusilta ministereiltä on jo tullutkin, mutta valitettavasti yksi iso järjettömyys lakaisee ne kaikki maton alle. Hävetkää. Uusi päätös perustuu porvarihallituksen ohjelmaan, jossa luvataan puoluetukeen tasokorotus kuluvan vuoden heinäkuun alusta lukien. Tukeen käytetään lähes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varovaisesti ja salaa itsekseni odotin, että kun tähän maahan saadaan pitkästä aikaa porvarihallitus, niin politiikka järkeistyy edes jonkin verran. Joitakin hyviä ehdotuksia uusilta ministereiltä on jo tullutkin, mutta valitettavasti yksi iso järjettömyys lakaisee ne kaikki maton alle. <a href="http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135226817511">Hävetkää.</a></p>
<blockquote>
