<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pasi.fi &#187; Vaalikone</title>
	<atom:link href="http://www.pasi.fi/tag/vaalikone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pasi.fi</link>
	<description>Koska Sinä tiedät paremmin - Est. 2003</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vaalikoneilua</title>
		<link>http://www.pasi.fi/2008/01/09/vaalikoneilua-2/</link>
		<comments>http://www.pasi.fi/2008/01/09/vaalikoneilua-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Finnish]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vaalikone]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasi.fi/2008/01/09/vaalikoneilua-2/</guid>
		<description><![CDATA[Täytin SelectSmart.comin USA:n presidentinvaaleja koskevan vaalikoneen. Tulokset näkyvät alla. Vaalikonetta ei kannata muuten täyttää, jos ei halua naputella läpi aivan liian montaa mainosruutua sen jälkeen. Todella onnetonta. Kent McManigal (campaign suspended) (95%) Ron Paul (84%) Newt Gingrich (says he will not run) (67%) Chuck Hagel (not running) (66%) Alan Keyes (63%) Stephen Colbert (campaign halted) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Täytin SelectSmart.comin USA:n presidentinvaaleja koskevan <a href="http://www.selectsmart.com/president/2008.html">vaalikoneen</a>. Tulokset näkyvät alla. Vaalikonetta ei kannata muuten täyttää, jos ei halua naputella läpi aivan liian montaa mainosruutua sen jälkeen. Todella onnetonta.</p>
<ol style="list-style-type:decimal;">
<li>Kent McManigal (campaign suspended) (95%)</li>
<li>Ron Paul (84%)</li>
<li>Newt Gingrich (says he will not run) (67%)</li>
<li>Chuck Hagel (not running) (66%)</li>
<li>Alan Keyes (63%)</li>
<li>Stephen Colbert (campaign halted) (59%)</li>
<li>John McCain (55%)</li>
<li>Mitt Romney (54%)</li>
<li>Tom Tancredo (withdrawn, endorsed Romney) (52%)</li>
<li>Fred Thompson (51%)</li>
<li>Duncan Hunter (51%)</li>
<li>Sam Brownback (withdrawn, endorsed McCain) (49%)</li>
<li>Barack Obama (46%)</li>
<li>Al Gore (not announced) (46%)</li>
<li>Christopher Dodd (withdrawn) (46%)</li>
<li>Dennis Kucinich (43%)</li>
<li>Bill Richardson (42%)</li>
<li>Rudolph Giuliani (40%)</li>
<li>Alan Augustson (campaign suspended) (40%)</li>
<li>Mike Gravel (40%)</li>
<li>Wesley Clark (not running, endorsed Clinton) (40%)</li>
<li>Jim Gilmore (withdrawn) (38%)</li>
<li>Michael Bloomberg (says he will not run) (38%)</li>
<li>Hillary Clinton (35%)</li>
<li>Joseph Biden (withdrawn) (35%)</li>
<li>John Edwards (34%)</li>
<li>Mike Huckabee (30%)</li>
<li>Tommy Thompson (withdrawn, endorsed Giuliani) (30%)</li>
<li>Elaine Brown (18%)</li>
</ol>
<p>Enpä sen kummemmin kommentoi tuloksia, ne puhunevat puolestaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasi.fi/2008/01/09/vaalikoneilua-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaalikoneilua</title>
		<link>http://www.pasi.fi/2007/11/02/vaalikoneilua/</link>
		<comments>http://www.pasi.fi/2007/11/02/vaalikoneilua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 06:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Finnish]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[JYY]]></category>
		<category><![CDATA[Vaalikone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pasi.fi/2007/11/02/vaalikoneilua/</guid>
		<description><![CDATA[Koska omien vaalikonetulosten julkistaminen ilmeisesti on niin mahdottoman trendikästä, niin eipä jäädä pekkaa pahemmaksi. Olipa toisaalta myös virkistävää täytellä vaalikonetta, jossa ei kerrankin ole itse mukana. (Tiedä jos sitä olisi taas mukana vaikka tässä.) Tulokset tosin eivät näytä kauhean yllättäviltä, joskin olisin toivonut oman (entisen) ryhmäni eli P&#038;D:n edustajien löytyvän korkeammalta, mutta minkäs teet. Ehdokkaat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koska omien <a href="http://edustajistovaalit.fi">vaalikone</a>tulosten julkistaminen ilmeisesti on niin mahdottoman <a href="http://eerotikka.blogspot.com/2007/10/pistetnp-viel-toinen-kirjoitus-tlle.html">trendikästä</a>, niin eipä jäädä pekkaa pahemmaksi. Olipa toisaalta myös virkistävää täytellä vaalikonetta, jossa ei kerrankin ole itse mukana. (Tiedä jos sitä olisi taas mukana vaikka <a href="http://www.jyvaskylan-vaalikone.com/">tässä</a>.) Tulokset tosin eivät näytä kauhean yllättäviltä, joskin olisin toivonut oman (entisen) ryhmäni eli P&#038;D:n edustajien löytyvän korkeammalta, mutta minkäs teet.</p>
<p>Ehdokkaat, joiden mielipiteet ovat lähinnä omiasi</p>
<p>1.	Viitanen, Ilkka &#8211; Jyväskylän yliopiston Kokoomusopiskelijat 	206	81.00%<br />
2.	Vesala, Antti &#8211; Jyväskylän yliopiston Kokoomusopiskelijat 	205	73.38%<br />
3.	Siivinen, Tuomo &#8211; Jyväskylän yliopiston Kokoomusopiskelijat 	201	68.46%<br />
4.	Luukkainen, Miika &#8211; Kristilliset opiskelijat 	240	67.96%<br />
5.	Oksanen, Mikko &#8211; Jyväskylän yliopiston Kokoomusopiskelijat 	185	66.77%<br />
6.	Tikka, Eero &#8211; Jyväskylän yliopiston Kokoomusopiskelijat 	203	65.14%<br />
7.	Männistö, Nette &#8211; Keskustaopiskelijat 	223	64.55%<br />
8.	Korhonen, Mikko &#8211; Pörssi &#038; Dumppi 	137	63.57%<br />
9.	Pienonen, Toni &#8211; Jyväskylän yliopiston Kokoomusopiskelijat 	189	63.49%<br />
10.	Lahnalampi, Anssi &#8211; Keskustaopiskelijat 	217	62.50%</p>
<p>Ehdokkaat, joiden mielipiteet eroavat eniten omistasi</p>
<p>218.	Torikka, Jukka &#8211; Demariopiskelijat 	84	26.00%<br />
219.	Kaskivaara, Leena &#8211; Demariopiskelijat 	56	25.65%<br />
220.	Ylitalo, Juha &#8211; Demariopiskelijat 	91	25.00%<br />
221.	Kalliomäki, Petteri &#8211; Sosialistiopiskelijat 	23	24.30%<br />
222.	Lindberg, Nina &#8211; Demariopiskelijat 	66	22.12%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pasi.fi/2007/11/02/vaalikoneilua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

